Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 4 | $3,903,560 |
| Ville de Plessisville. | 3 | $2,334,703 |
| Municipalité Laurier-Station | 1 | $2,294,316 |
| Municipalité de Lyster | 2 | $1,761,317 |
| Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard. | 1 | $877,639 |
| Municipalité de Laurierville . | 2 | $93,920 |
| MUNICIPALITÉ D'INVERNESS. | 1 | $78,185 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.