Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| MRC de D'Autray | 1 | $1,561,360 |
| MRC des Pays-d'en-Haut | 1 | $1,306,311 |
| MRC Joliette | 2 | $1,279,671 |
| Ville de Repentigny. | 1 | $592,799 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable | 4 | $308,000 |
| Ville de Longueuil | 1 | $104,926 |
| SQI-DI de Laval, des Laurentides et de Lanaudière | 2 | $87,074 |
| Ville de Varennes. | 1 | $50,715 |
| csc-scc | 2 | $49,520 |
| Saint-Alexis-des-Monts | 1 | $28,743 |
| dfo-mpo | 1 | $16,250 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.