Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT | 1 | $1,783,599 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | 1 | $76,625 |
| Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | 1 | $60,170 |
| Ville de Mascouche. | 1 | $30,000 |
| Ville de Montréal - Service des grands parcs, du M | 1 | $27,594 |
| pwgsc-tpsgc | 1 | $23,696 |
| Cegep du Vieux-Montréal | 1 | $18,125 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.