Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Gestion et planification des immeubles | 7 | $52,280 |
| Institut national de la recherche scientifique (IN | 1 | $46,900 |
| Centre de services scolaire de Laval. | 1 | $27,400 |
| Service de l'eau | 7 | $23,962 |
| Infrastructures du réseau routier | 2 | $12,545 |
| Sécurité incendie de Montréal | 1 | $10,881 |
| Anjou | 1 | $4,440 |
| Culture, sports et loisirs | 1 | $4,314 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 2 | $2,562 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.