Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Québec | 1 | $3,648,261 |
| Ministère de l'Éducation | 1 | $1,786,276 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $342,014 |
| Revenu Québec | 1 | $120,249 |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 1 | $101,000 |
| Directeur général des élections du Québec | 1 | $90,000 |
| Centre universitaire de santé McGill. | 1 | $73,000 |
| Parc olympique | 1 | $42,000 |
| Finances et évaluation foncière | 1 | $2,257 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.