Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| SQI-Direction immobilière de Laval, des Laurentide | 1 | $159,044 |
| Ville de Prévost. | 1 | $145,581 |
| Ville de Mont-Tremblant. | 1 | $123,278 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 2 | $115,192 |
| Ville de Delson | 1 | $79,800 |
| Gestion et planification des immeubles | 1 | $9,133 |
| Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 1 | $526 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.