Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Autorité régionale de transport métropolitain (ART | 2 | $136,909 |
| Ville de Montréal - Service Espace pour la vie, gr | 1 | $93,430 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $88,231 |
| Ville de Sainte-Adèle. | 1 | $72,889 |
| Ville de Sherbrooke | 2 | $70,823 |
| Ville de Montréal - Service de la culture, des sp | 1 | $69,673 |
| Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | 2 | $67,782 |
| Ville de Saint-Charles-Borromée | 1 | $47,084 |
| Ville de Saint-Georges | 1 | $44,402 |
| Ville de Marieville. | 1 | $44,244 |
| Ville de Repentigny. | 1 | $42,391 |
| MRC du Haut-Richelieu. | 1 | $41,130 |
| Ville de Chambly | 1 | $40,202 |
| Collège de Maisonneuve | 1 | $39,978 |
| Ville de Longueuil | 1 | $39,620 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.