Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Rivière-du-Loup. | 6 | $7,804,932 |
| Ville de Saint-Antonin | 3 | $1,978,637 |
| Ville de La Pocatière. | 1 | $1,455,898 |
| Municipalité de Sainte-Perpétue (de L'Islet) | 1 | $814,072 |
| Municipalité de Saint-Eusèbe. | 1 | $699,134 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $353,897 |
| Municipalité de Saint-Cyprien. | 1 | $347,006 |
| Municipalité de Saint-Athanase | 1 | $321,590 |
| Municipalité de Notre-Dame-du-Portage | 2 | $193,564 |
| Municipalité de Saint-Roch-Des-Aulnaies. | 1 | $117,369 |
| Municipalité de Saint-Éloi | 1 | $112,595 |
| CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU | 1 | $36,190 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.