Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets | 3 | $3,130,351 |
| Ville de Saint-Félicien | 1 | $2,308,900 |
| Municipalité de Saint-Thomas-Didyme. | 1 | $1,058,513 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $695,000 |
| Ville d'Alma. | 1 | $301,604 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $176,153 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $17,710 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.