Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| pwgsc-tpsgc | 4 | $5,213,113 |
| Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé | 1 | $536,243 |
| Ville de Saint-Hyacinthe . | 1 | $529,574 |
| Ville de Victoriaville. | 1 | $482,780 |
| Ville de Saint-Amable | 1 | $394,019 |
| Ville de Bécancour. | 1 | $367,000 |
| Ville de Gatineau. | 1 | $308,133 |
| Ville de Saint-Constant. | 1 | $300,498 |
| District of Summerland | 1 | $292,100 |
| Ville de Lévis. | 1 | $199,596 |
| Ville de Saint-Eustache. | 1 | $182,235 |
| Municipalité de Napierville. | 1 | $155,331 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $152,916 |
| Ville de L'Île-Perrot | 1 | $99,786 |
| Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury | 1 | $58,407 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.