Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Revenu Québec | 3 | $13,175,631 |
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Di | 2 | $9,892,180 |
| Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 1 | $3,441,900 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $1,350,000 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 2 | $676,620 |
| Ministère de la Justice | 2 | $376,250 |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur | 1 | $286,440 |
| Régie de l'assurance maladie du Québec | 2 | $133,210 |
| Ville de Longueuil | 1 | $97,145 |
| Ville de Repentigny. | 1 | $85,600 |
| Ville de Saint-Eustache. | 2 | $71,939 |
| Ville de Québec | 1 | $52,918 |
| Société de transport de Montréal | 1 | $31,464 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.