Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports (Direction de l'administr | 1 | $40,185 |
| SQI-Direction immobilière Nord de Québec | 1 | $30,205 |
| SQI-Direction immobilière Mauricie, Centre-du-Québ | 1 | $30,107 |
| Cégep de Victoriaville. | 1 | $30,000 |
| Municipalité de Lyster | 1 | $22,121 |
| Municipalité de Villeroy. | 1 | $2,400 |
| Université Laval | 1 | $1,662 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.