Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports (Direction de l'administr | 1 | $101,027 |
| Municipalité de Sainte-Sophie . | 1 | $83,644 |
| Ville de Salaberry-de-Valleyfield | 1 | $68,640 |
| Cégep Édouard-Montpetit | 1 | $55,435 |
| Centre de services scolaire des Affluents | 1 | $47,947 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 1 | $46,647 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $39,400 |
| Centre de services scolaire des Mille-Îles | 1 | $35,750 |
| Ville de Lévis. | 1 | $26,444 |
| Municipalité de la Paroisse de Saint-Roch-de-l'Ach | 1 | $25,064 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.