Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et | 3 | $6,680,723 |
| Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 1 | $2,034,144 |
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Di | 1 | $1,815,012 |
| Retraite Québec | 1 | $1,513,379 |
| Directeur général des élections du Québec | 4 | $1,418,530 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $346,549 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.