Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Gestion et planification des immeubles | 18 | $145,949 |
| Ville de Montréal | 3 | $104,951 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | 1 | $70,798 |
| Ville de Montréal - Service de la Gestion et de la | 2 | $55,610 |
| Ville de Montréal - Espace pour la vie | 1 | $43,105 |
| Ville De Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest | 1 | $37,236 |
| Ville de Montréal - Service de l'approvisionnement | 1 | $33,019 |
| Police | 3 | $29,402 |
| Culture, sports et loisirs | 4 | $19,060 |
| Environnement et transition écologique | 1 | $5,864 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.