Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $650,452 |
| Ville de Rimouski. | 1 | $67,260 |
| CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICE SANTÉ ET SOCIAUX DU BAS- | 1 | $44,548 |
| Centre de services scolaires de la Capitale | 1 | $43,500 |
| SQI-Direction immobilière du Bas-Saint-Laurent et | 1 | $37,676 |
| Centre de services scolaire des Premières Seigneur | 1 | $25,144 |
| Ministère de la Justice | 1 | $23,925 |
| CISSS de Chaudière-Appalaches | 1 | $15,070 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.