Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 3 | $22,701,404 |
| Ville d'Acton Vale. | 1 | $3,822,000 |
| Ville de Saint-Hyacinthe . | 2 | $1,883,222 |
| Ville de Granby | 3 | $1,665,750 |
| Ville de Bromont | 2 | $1,484,748 |
| Ville de Cowansville | 1 | $534,000 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 1 | $209,000 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.