Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Westmount | 1 | $364,470 |
| Ministère des Transports (Direction de l'administr | 1 | $337,500 |
| Ville de L'Assomption. | 1 | $194,451 |
| Ville de Châteauguay. | 1 | $107,789 |
| Municipalité de Rawdon | 1 | $62,086 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 2 | $62,000 |
| Ville de Mirabel | 1 | $53,003 |
| Ville de Rosemère. | 1 | $52,000 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 1 | $31,076 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.