Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 2 | $331,202 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 3 | $282,910 |
| Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'É | 1 | $208,217 |
| Ville de Lévis. | 2 | $150,947 |
| Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | 1 | $139,614 |
| Ville de Chapais. | 1 | $121,056 |
| Ville de Laval | 2 | $96,458 |
| Communauté métropolitaine de Montréal | 1 | $61,627 |
| Municipalité du Village de Val-David | 1 | $55,393 |
| Ville de Sorel-Tracy (approvisionnement) | 1 | $55,000 |
| Ville de Pont-Rouge . | 1 | $50,000 |
| Ville de la Malbaie. | 1 | $40,390 |
| Régie d'aqueduc de Grand Pré | 2 | $38,651 |
| Ville de Montréal - Service de la Gestion et de la | 1 | $31,468 |
| Ville de Sainte-Thérèse. | 1 | $28,398 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.