Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Service de l'environnement et | 1 | $544,938 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 4 | $321,062 |
| Université Laval | 3 | $297,965 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 4 | $248,071 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 2 | $236,845 |
| Municipalité Sainte-Germaine-Boulé | 1 | $229,618 |
| MRC de Charlevoix | 1 | $215,382 |
| Ville de Pointe-Claire. | 1 | $209,454 |
| Ville de Saint-Georges | 1 | $112,338 |
| Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions | 1 | $97,280 |
| Ville de Donnacona | 2 | $92,353 |
| Ville de Saint-Raymond | 2 | $89,163 |
| Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 1 | $73,398 |
| Municipalité de Colombier. | 1 | $67,415 |
| Municipalité de Saint-Henri | 1 | $59,298 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.