Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Longueuil | 1 | $3,120,767 |
| Ville de Laval | 3 | $2,182,103 |
| Ville de Granby | 1 | $1,364,095 |
| Ville de Montréal - Service de l'Eau | 1 | $1,347,305 |
| Ville de Bedford. | 1 | $1,012,828 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | 2 | $604,481 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonar | 1 | $145,882 |
| Ville de Saint-Jérôme. | 1 | $86,631 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.