Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Revenu Québec | 2 | $617,466 |
| Ville de Saint-Jérôme. | 1 | $104,466 |
| Ville de Granby | 1 | $83,175 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $80,132 |
| HEC Montréal | 1 | $41,502 |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidar | 1 | $41,500 |
| Université du Québec à Montréal | 1 | $32,840 |
| Université Laval | 1 | $25,280 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.