Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de Portneuf. | 3 | $1,627,875 |
| Centre de services scolaire des Navigateurs | 1 | $196,289 |
| CEGEP de Ste-Foy | 2 | $196,057 |
| Ville de Granby | 2 | $119,346 |
| Cégep de l'Outaouais... | 1 | $55,612 |
| Société d'habitation et de développement de Montré | 1 | $49,880 |
| Centre de services scolaire des Premières Seigneur | 1 | $39,985 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 | $37,051 |
| Ville de Pont-Rouge . | 1 | $35,982 |
| Champlain Regional College | 1 | $33,500 |
| Université de Montréal. | 1 | $28,788 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $26,678 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.