Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Salaberry-de-Valleyfield | 3 | $1,045,452 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 4 | $678,203 |
| Centre de services scolaire des Trois-Lacs | 3 | $446,684 |
| Municipalité de Franklin | 1 | $407,513 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie | 1 | $197,928 |
| Ville de Saint-Basile-le-Grand. | 1 | $172,226 |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 2 | $150,645 |
| Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outa | 1 | $134,937 |
| Ville de La Prairie | 2 | $124,089 |
| Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisse | 1 | $59,917 |
| Ville de Saint-Lazare. | 1 | $57,500 |
| Ville de Saint-Joseph-de-Sorel | 1 | $49,646 |
| Ville de Mercier | 1 | $46,002 |
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 1 | $42,537 |
| Ville de Beauharnois | 1 | $40,871 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.