Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Revenu Québec | 1 | $1,871,050 |
| Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 2 | $697,272 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $255,080 |
| Régie du bâtiment du Québec | 1 | $155,000 |
| Commission de la construction du Québec.- CCQ | 1 | $132,255 |
| Ville de Montréal - Service de la stratégie immobi | 3 | $128,587 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et | 2 | $104,800 |
| Ville de Longueuil | 2 | $99,208 |
| Ville de Montréal - Bureau de l'inspecteur général | 2 | $71,943 |
| Stratégie immobilière et habitation | 2 | $58,888 |
| Ville de Montréal | 1 | $35,172 |
| ic | 1 | $29,778 |
| Bureau du vérificateur | 1 | $2,694 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.