Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire des Mille-Îles | 1 | $375,639 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 | $324,705 |
| Centre de services scolaire des Affluents | 2 | $267,900 |
| Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | 1 | $213,130 |
| Ville de Saint-Constant. | 1 | $150,891 |
| Centre de services scolaire des Trois-Lacs | 1 | $132,750 |
| Ville de L'Assomption. | 1 | $57,154 |
| Ville de Saint-Eustache. | 1 | $55,008 |
| La Commission scolaire Lester-B.-Pearson | 1 | $50,910 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $31,240 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de | 1 | $27,521 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.