Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Saint-Hyacinthe . | 4 | $850,505 |
| Ville de Granby | 6 | $277,026 |
| Ville de Drummondville. | 1 | $106,946 |
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 2 | $103,825 |
| Ville de Marieville. | 2 | $99,512 |
| Ville de Saint-Pie | 1 | $76,367 |
| Ville de La Prairie | 1 | $59,511 |
| Municipalité de Venise-en-Québec | 1 | $53,750 |
| Institut de technologie agroalimentaire du Québec | 1 | $52,600 |
| Centre de services scolaire des Bois-Francs | 1 | $45,720 |
| Ville de Beauharnois | 1 | $41,965 |
| Ville de Saint-Joseph-de-Sorel | 1 | $37,022 |
| Municipalité d'Ange-Gardien. | 1 | $36,217 |
| Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. | 1 | $35,182 |
| Cégep Édouard-Montpetit | 1 | $26,007 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.