Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Société de l'assurance automobile du Québec . | 1 | $539,500 |
| Ville de Laval | 1 | $154,814 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie | 1 | $33,888 |
| Université de Montréal - Direction des immeubles | 1 | $29,029 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | $28,873 |
| Cégep Marie-Victorin | 1 | $26,634 |
| Gestion et planification des immeubles | 6 | $14,158 |
| Développement économique | 1 | $12,270 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 3 | $8,100 |
| Police | 1 | $4,470 |
| Culture, sports et loisirs | 1 | $4,152 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.