Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de La Tuque. | 1 | $78,068 |
| Saint-Pie-de-Guire | 1 | $48,289 |
| Énercycle | 1 | $43,000 |
| Centre de services scolaire des Chênes. | 1 | $42,800 |
| SQI-Direction immobilière Mauricie, Centre-du-Québ | 1 | $34,500 |
| MRC Beauce-Centre | 1 | $31,790 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $27,450 |
| Gestion et planification des immeubles | 1 | $13,763 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.