Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 2 | $4,144,000 |
| Centre de services scolaire des Mille-Îles | 3 | $2,130,600 |
| Commission Scolaire Riverside. | 1 | $1,997,000 |
| Ville de Montréal - Service de la Gestion et de la | 2 | $1,899,272 |
| Parc olympique | 1 | $1,894,500 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de | 1 | $1,638,000 |
| CHU Ste-Justine | 1 | $1,294,000 |
| Ville de Montréal | 1 | $837,000 |
| Centre de services scolaire des Affluents | 1 | $824,000 |
| Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. | 2 | $811,775 |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 1 | $769,400 |
| Société de la Place des Arts de Montréal | 2 | $723,635 |
| La Commission scolaire Lester-B.-Pearson | 1 | $683,000 |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 2 | $454,000 |
| Université McGill | 1 | $420,420 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.