Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Service Espace pour la vie, gr | 4 | $263,326 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 2 | $142,440 |
| Ville de Kirkland | 2 | $100,104 |
| Ville de Saint-Jérôme. | 1 | $86,104 |
| Ville de Boucherville | 2 | $76,598 |
| Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions | 1 | $64,188 |
| Ville de Longueuil | 1 | $56,446 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray—Sai | 1 | $40,420 |
| Ville de Port-Cartier | 1 | $28,168 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.