Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Commission scolaire Kativik.. | 1 | $481,910 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | $435,458 |
| Ville de Sherbrooke | 1 | $333,901 |
| Ville de Mascouche. | 2 | $108,561 |
| Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | 1 | $99,735 |
| Ville de Terrebonne | 1 | $97,894 |
| Centre de services scolaire de Montréal | 2 | $82,353 |
| Ministère de la Sécurité publique | 1 | $46,400 |
| Commission Scolaire English-Montreal | 1 | $38,900 |
| DGCGER (Ministère des transports) | 1 | $34,134 |
| Ville de Sorel-Tracy (approvisionnement) | 1 | $31,412 |
| SQI-Direction de l'approvisionnement et du soutien | 1 | $30,000 |
| Municipalité de Val-des-Monts | 1 | $14,131 |
| Ville de Lévis. | 1 | $9,481 |
| Réseau de transport de Longueuil. | 1 | $5,651 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.