Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | 1 | $500,000 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de | 1 | $468,646 |
| Société de transport de Laval | 2 | $277,795 |
| Développement économique | 1 | $103,129 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $92,982 |
| SQI-Direction générale du service à la clientèle, | 1 | $75,500 |
| Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre | 1 | $63,500 |
| Cégep Vanier College. | 1 | $52,539 |
| Ville de Longueuil | 1 | $43,115 |
| pwgsc-tpsgc | 1 | $26,961 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.