Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Service de la Gestion et de la | 1 | $2,891,362 |
| Ville de Montréal - Arrondissement Rivière-des-Pra | 2 | $824,391 |
| Municipalité de Saint-Polycarpe . | 1 | $584,533 |
| Ville de Brossard | 1 | $185,822 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $130,772 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine | 1 | $127,363 |
| Centre de services scolaire de Laval. | 1 | $109,388 |
| Ville de Saint-Charles-Borromée | 1 | $106,316 |
| Ville de Montréal | 1 | $73,910 |
| Ville de Montréal - Service de l'approvisionnement | 1 | $57,257 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 | $31,200 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Mercier–Hoch | 1 | $28,743 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.