Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE | 1 | $220,292 |
| Ville de Montréal - Arrondissement Rivière-des-Pra | 1 | $181,752 |
| Ville de Montréal - Arrondissement CDN-NDG - SDF59 | 2 | $145,385 |
| Ville de Laval | 1 | $67,519 |
| ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUX-T | 1 | $66,332 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $64,242 |
| Ville de Rosemère. | 1 | $63,236 |
| Ville de Blainville | 1 | $39,666 |
| Ville de Mont-Saint-Hilaire. | 1 | $37,941 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.