Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 5 | $9,035,899 |
| Nunavik Housing Bureau | Office d'Habitation du Nu | 2 | $3,926,811 |
| Centre de santé Tulattavik de l'Ungava | 1 | $2,089,100 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 1 | $1,989,078 |
| Direction des acquisitions stratégiques et des uni | 1 | $1,669,100 |
| Ville de Longueuil | 2 | $1,167,594 |
| Ville de Montréal | 1 | $392,344 |
| Société de développement de la Baie-James. | 1 | $236,100 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.