Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Laval | 2 | $185,060 |
| Ville de Québec | 1 | $172,232 |
| Ville de Sherbrooke | 1 | $167,150 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $139,349 |
| Municipalité de Val-Morin. | 1 | $138,199 |
| Ville de Gatineau. | 1 | $74,733 |
| Ville de Beloeil | 1 | $64,271 |
| Collège de Maisonneuve | 1 | $55,739 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 | $42,584 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonar | 1 | $41,965 |
| SQI-Direction immobilière de l'Estrie et de la Mon | 1 | $32,500 |
| Ville de Lévis. | 1 | $31,503 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.