Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 1 | $920,070 |
| Société de transport de Laval | 1 | $609,326 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Mercier–Hoch | 1 | $545,194 |
| ARRONDISSEMENT MERCIER - HOCHELAGA-MAISONNEUVE | 1 | $545,194 |
| OMH de Montréal. | 1 | $394,936 |
| Ville de Longueuil . | 1 | $74,539 |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 1 | $58,580 |
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 1 | $33,994 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.