Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de Laval. | 3 | $2,042,462 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 2 | $1,885,902 |
| Centre de services scolaire des Affluents | 11 | $1,569,978 |
| Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | 1 | $1,497,451 |
| Cégep de Saint-Laurent. | 1 | $1,085,546 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 | $999,451 |
| Commission Scolaire English-Montreal | 1 | $857,151 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 | $575,786 |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 1 | $559,251 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray—Sai | 1 | $446,043 |
| Centre de services scolaire des Samares. | 2 | $375,588 |
| Cégep régional de Lanaudière | 1 | $372,100 |
| Ville de Terrebonne | 1 | $226,238 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.