Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Arrondissement Rivière-des-Pra | 3 | $778,956 |
| Ville de Terrebonne | 1 | $772,866 |
| ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUX-T | 4 | $772,157 |
| Ville de Montréal - Arrondissement d'Anjou | 1 | $663,420 |
| Ville de Montréal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cart | 1 | $107,892 |
| ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE | 1 | $107,892 |
| SQI-Direction immobilière Nord de Montréal | 1 | $84,000 |
| Culture, sports et loisirs | 1 | $13,220 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.