Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 4 | $6,771,362 |
| Ville de Causapscal. | 1 | $5,227,386 |
| MRC de la Matapédia | 3 | $2,101,092 |
| Ville d'Amqui. | 2 | $1,182,787 |
| Centre de services scolaire des Monts et Marées | 4 | $1,172,052 |
| Municipalité Saint-Zénon-Lac-Humqui | 2 | $912,764 |
| Municipalité Saint-Moïse | 1 | $845,410 |
| Municipalité de Lac-au-Saumon | 3 | $815,676 |
| Municipalité de Saint-Léon-le-Grand (Bas Saint-Lau | 1 | $653,271 |
| Municipalité de Saint-Cléophas | 1 | $511,638 |
| Municipalité de l'Ascension-de-Patapédia | 1 | $460,017 |
| Municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs | 2 | $367,397 |
| MRC de la Haute-Gaspésie. | 1 | $360,419 |
| Ville de Mont-Joli. | 1 | $181,106 |
| Municipalité d'Albertville | 1 | $130,531 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.