Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 35 | $85,321,994 |
| pwgsc-tpsgc | 6 | $8,501,779 |
| Société portuaire du Bas-St-Laurent et de la Gaspé | 2 | $6,540,439 |
| Ville de Bonaventure. | 1 | $2,161,613 |
| Hydro-Québec. | 1 | $620,700 |
| Municipalité de L'Île-d'Anticosti | 1 | $451,798 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 2 | $269,400 |
| Société Portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Ga | 1 | $182,723 |
| Municipalité de Caplan | 1 | $90,010 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.