Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Québec | 4 | $1,428,514 |
| Ville de Baie D'Urfé | 1 | $816,731 |
| Commission de la capitale nationale du Québec . | 3 | $613,425 |
| Ville de Montréal - Arrondissement d'Outremont | 1 | $429,214 |
| Municipalité Saint-Apollinaire | 2 | $306,934 |
| Ville de Trois-Rivières | 2 | $306,165 |
| Ville De Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest | 1 | $302,540 |
| Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | 1 | $190,559 |
| Ville de Saguenay | 1 | $166,106 |
| Ville de Montréal - Arrondissement Saint-Laurent. | 1 | $164,578 |
| Centre de services scolaire des Découvreurs. | 1 | $134,815 |
| Ville de Brossard | 1 | $125,765 |
| Ville de Montréal - Arrondissement Le Plateau-Mont | 1 | $109,163 |
| Centre de services scolaire des Premières Seigneur | 1 | $95,800 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.