Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $848,237 |
| MRC Bonaventure | 1 | $417,589 |
| MRC Le Domaine du Roy | 1 | $283,758 |
| Municipalité Notre-Dame-de-Montauban | 1 | $254,300 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $248,300 |
| Corporation municipale de Godbout | 1 | $133,715 |
| MRC de Témiscouata. | 1 | $124,517 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.