Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUX-T | 1 | $365,682 |
| ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂ | 1 | $221,614 |
| Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. | 1 | $141,792 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 | $100,000 |
| Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | 1 | $89,765 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray—Sai | 1 | $71,744 |
| Concertation des arrondissements et de l'expérienc | 1 | $10,885 |
| Sud-Ouest | 1 | $4,661 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 2 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.