Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 3 | $1,424,655 |
| Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outa | 2 | $730,565 |
| Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées | 3 | $498,300 |
| Centre de services scolaire des Draveurs | 2 | $477,719 |
| Commission scolaire Western Québec / Western Quebe | 1 | $195,467 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $121,006 |
| Municipalité de Val-des-Monts | 3 | $275 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.