Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de Montréal | 1 | $595,080 |
| Université du Québec à Chicoutimi . | 1 | $205,649 |
| Ville de Longueuil | 1 | $97,728 |
| Cégep de Thetford. | 1 | $91,901 |
| Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre | 1 | $84,495 |
| Université du Québec à Rimouski. | 1 | $82,136 |
| Ville de Pointe-Claire. | 1 | $60,643 |
| Ville de Mont-Joli. | 1 | $50,108 |
| Ville de Varennes. | 1 | $45,581 |
| Ville de Saint-Raymond. | 1 | $42,157 |
| Ville de Joliette - Approvisionnement | 1 | $39,898 |
| Institut national de la recherche scientifique (IN | 1 | $33,181 |
| Ville de Rimouski. | 1 | $29,787 |
| Ville de Matane | 1 | $29,711 |
| Ville de La Tuque. | 1 | $24,547 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.