Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Université McGill | 1 | $3,745,446 |
| CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 4 | $220,850 |
| Office municipal de l'habitation de Laval | 1 | $159,424 |
| Gestion et planification des immeubles | 2 | $90,152 |
| École Polytechnique | 1 | $67,119 |
| esdc-edsc | 1 | $49,174 |
| Culture, sports et loisirs | 2 | $28,939 |
| Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs | 1 | $25,500 |
| Service de l'eau | 1 | $4,189 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.