Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy | 1 | $6,965,000 |
| W8banaki | 1 | $2,307,811 |
| Centre de services scolaire de la Riveraine | 1 | $822,000 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $615,890 |
| Ville de Prévost. | 1 | $317,089 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $276,706 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | $104,000 |
| Ville de l'Épiphanie. | 1 | $27,540 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.