Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Saint-Hyacinthe . | 1 | $1,903,411 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Mercier–Hoch | 1 | $1,554,559 |
| Ville de Saint-Ours . | 1 | $1,218,735 |
| Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. | 1 | $623,624 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | 1 | $284,000 |
| Université du Québec à Montréal | 2 | $135,300 |
| ARRONDISSEMENT SAINT-LAURENT | 1 | $75,883 |
| Université McGill | 1 | $54,990 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.